Compare 16 crypto exchanges by institutional-grade quality metrics. Rankings based on spread, slippage, volume, and liquidity analysis.
| Rank | Exchange | Overall Grade | Spread Grade | Slippage Grade | 24h Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COINBASE | C+ | B+ | B+ | N/A |
| 2 | BITMEX | C | C- | C- | N/A |
| 3 | OKEX | A- | B- | B- | N/A |
| 4 | KUCOIN | A | A- | A- | N/A |
| 5 | BITFINEX | B+ | B+ | B+ | N/A |
| 6 | GATEIO | A+ | A | A | N/A |
| 7 | CRYPTOCOM | A+ | A | A | N/A |
| 8 | UPBIT | C- | C | C | N/A |
| 9 | DERIBIT | C+ | C | C | N/A |
| 10 | BINANCE | B+ | C+ | C+ | N/A |
| 11 | BITGET | A | B- | B- | N/A |
| 12 | BITSTAMP | C- | B | B | N/A |
| 13 | BINANCEUS | C- | C- | C- | N/A |
| 14 | GEMINI | C | C- | C- | N/A |
| 15 | KRAKEN | C- | B | B | N/A |
| 16 | BYBITSPOT | A- | A- | A- | N/A |
Data updated every hour. Grades range from A+ (best) to C- (worst). Institutional grades are calibrated for large order sizes ($100k+).